Baracuda/S7-IDC 2012
Selestat (Frankreich) am 8. + 9. September
Fotos: Walter Vohl - Nachbearbeitung der Bilder Hans Büscher
ECO
Punktetabelle
Platz
Jun./Sen.
Nachname Vorname
Ges.
Runden
Ges.
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
5. Lauf
1
Senior
Mumenthaler René
65
00:03,2
26; 00:00,0 | 0; 0s
31; 00:06,9 | 1; 5s
32; 00:00,0 | 0; 0s
33; 00:03,2 | 0; 0s
30; 00:11,5 | 1; 5s
2
Senior
Mumenthaler Mario
62
00:13,9
28; 00:17,7 | 0; 5s
22; 00:05,0 | 0; 5s
31; 00:07,0 | 0; 0s
10; 00:00,0 | 0; 0s
31; 00:06,9 | 0; 0s
3
Senior
Kleeb Ramon
61
00:19,3
30; 00:06,8 | 0; 0s
28; 00:00,3 | 0; 0s
29; 00:06,9 | 0; 0s
30; 00:06,5 | 0; 0s
31; 00:12,8 | 0; 5s
4
Senior
Koller Daniel
58
00:19,4
27; 00:07,3 | 1; 5s
28; 00:06,4 | 0; 0s
30; 00:13,0 | 0; 5s
26; 00:12,9 | 0; 5s
27; 00:14,6 | 1; 5s
5
Senior
Schülting Gert
58
00:23,2
27; 00:06,3 | 2; 5s
30; 00:13,6 | 0; 5s
28; 00:09,6 | 1; 5s
27; 00:08,5 | 3; 5s
24; 00:06,0 | 4; 5s
6
Senior
Küffer Ruedi
57
00:10,6
18; 00:11,7 | 3; 5s
28; 00:16,5 | 1; 5s
29; 00:07,7 | 0; 0s
28; 00:02,9 | 0; 0s
26; 00:11,6 | 2; 5s
7
Senior
Kieper Thomas
57
00:20,0
29; 00:07,6 | 0; 0s
27; 00:10,5 | 2; 5s
27; 00:14,8 | 1; 5s
27; 00:07,2 | 1; 5s
28; 00:12,4 | 1; 5s
8
Senior
Leimgruber Daniel
55
00:09,2
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
24; 00:08,4 | 2; 5s
30; 00:07,0 | 0; 0s
25; 00:02,2 | 0; 0s
9
Senior
Kieper Ursula
54
00:20,9
29; 00:10,0 | 0; 5s
23; 00:14,0 | 2; 5s
25; 00:10,9 | 1; 5s
24; 00:11,0 | 4; 5s
25; 00:17,3 | 3; 5s
10
Senior
Vohl Walter
52
00:18,7
25; 00:06,7 | 0; 0s
25; 00:09,8 | 0; 5s
25; 00:14,5 | 1; 5s
26; 00:12,4 | 0; 5s
26; 00:06,3 | 0; 0s
11
Junior
Gäggeler Leandris
51
00:18,7
0; 00:00,0 | 0; 0s
11; 00:14,6 | 3; 5s
23; 00:18,0 | 1; 5s
25; 00:09,0 | 0; 5s
26; 00:09,7 | 0; 5s
Gewertet werden die zwei besten Läufe

Baracuda/S7 Boote in vollem Einsatz

       
       
       
   
       

Die Sieger

Baracuda/S7

 
Letzte Änderungen: 26.09.2012 
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster