ECO-IDC 2000

 Punktetabelle Endstand
 
ECO-Cup 2000 Punktetabelle                                      Ohne Gewähr 
Platz Name, Vorname Lauf 
1
Lauf 
2
Lauf 
3
Lauf 
4
Lauf 
5
Lauf 
6
Lauf 
7
Lauf 
8
Gesamt
1 Ohrndorf, Michael     Jugendl. *60* 73 0 *55* 100 90 100 200 563
2 Hold, Arne 81 90 *33* 100 0 *81* 100 180 551
3 Liesch, Bernd 90 0 73 0 90 90 0 180 523
4 Hold, Gunnar 73 *66* 100 *66* 0 66 66 200 505
5 Arnheim, Erhard 0 81 *66* 90 0 73 90 162 496
6 Büscher, Hans 73 90 *66* 0 90 81 100 0 434
7 Mrkwitschka, Jörg 100 100 *45* 66 0 66 90 0 422
8 Strauß, Rüdiger jun. 55 81 0 90 73 0 0 110 409
9 Kriszio, Tina Jugendl. 37 37 *37* 0 0 81 90 162 407
10 Heuser, Jörg 0 100 90 0 100 100 0 0 390
11 Melchert, Harald 81 0 100 0 0 0 0 200 381
12 Arnheim, Jens  0 73 0 60 0 41 73 120 367
13 Connemann, Fred 0 0 50 0 0 90 81 132 353
14 Connemann, Nils Jugendl. 0 0 0 0 0 100 60 180 340
15 Schneider, Andrè Jugendl. 0 45 0 0 0 66 81 146 338
16 Küffer, Roland 66 0 0 50 81 0 0 132 329
17 Pasman, Gerard 0 66 60 55 0 60 81 0 322
18 Hopf, Karl-Heinz 0 0 81 81 0 0 0 146 308
19 Kriszio, Klaus-Dieter *16* 41 30 0 0 73 73 74 291
20 Staudt, Dirk 41 0 0 100 0 0 0 146 287
21 Küffer, Stefan 50 0 0 27 66 0 0 82 225
22 Zwygard, Daniel Jugendl. 0 0 0 0 90 0 0 132 222
23 Strauß, Rüdiger sen. 8 45 0 45 50 0 0 60 208
24 Hopf, Daniel Jugendl. 0 0 41 45 0 0 0 120 206
25 Küffer, Beat 0 0 0 73 0 0 0 120 193
26 Weber, Boris 0 41 0 0 0 45 0 100 186
27 Vohl, Walter 45 0 0 50 66 0 0 0 161
28 Küffer, Ruedi 30 0 0 0 60 0 0 66 156
29 Zwygart, Peter 0 0 0 0 45 0 0 100 145
30 Rodenhuis, B-J 0 50 37 0 0 55 0 0 142
31 Weber, Ruthard 0 0 60 81 0 0 0 0 141
32 Wochele, Thomas 60 0 0 0 73 0 0 0 133
33 Kieper, Thomas 41 0 0 41 45 0 0 0 127
34 Fink, Jörg 33 0 0 0 0 0 0 90 123
35 Stengel, Hans-Dieter 60 0 0 60 0 0 0 0 120
36 Lattemann, Christian   Jugendl. 0 0 45 0 0 73 0 0 118
37 Zibauer, Gerhard 90 0 24 0 0 0 0 0 114
38 Weiß, Bernd 27 0 0 0 0 0 0 82 109
39 Huck, Oliver 0 0 33 73 0 0 0 0 106
40 Mutschler, Dominic  37 0 0 0 55 0 0 0 92
41 Fiser, Zynèk 0 0 90 0 0 0 0 0 90
41 Petz, Holger 0 0 0 0 0 0 0 90 90
43 Kneys, Michal 0 0 81 0 0 0 0 0 81
43 Langenfeld, Andrè  Jugendl. 0 0 0 0 81 0 0 0 81
45 Benke, Andreas 0 0 30 0 0 50 0 0 80
46 Jähring, Timo 0 0 0 0 0 0 0 74 74
46 Pfeffer, Klaus 33 0 0 0 41 0 0 0 74
48 Svorcik, Vratislav 0 0 73 0 0 0 0 0 73
48 Wiebe, Andre Jugendl. 0 0 0 0 0 0 73 0 73
50 Fritzsche, Hennes 12 0 0 0 60 0 0 0 72
51 Legewie, Christian 0 55 16 0 0 0 0 0 71
52 Greul, Felix Jugendl. 0 0 0 0 0 0 66 0 66
52 Reske, Ralf 0 0 0 0 0 66 0 0 66
52 Völker, Mark 0 0 0 0 0 0 66 0 66
55 Rilka, Manfred 0 0 0 0 0 0 60 0 60
56 Connemann, Jan 0 0 55 0 0 0 0 0 55
56 Gierling, Hans 0 55 0 0 0 0 0 0 55
56 Sebesta, Viktor 0 0 55 0 0 0 0 0 55
59 Keyaerts, Geert 0 0 50 0 0 0 0 0 50
59 Schulz, Wilma 0 0 0 0 50 0 0 0 50
61 Lorenz, Frank 24 0 21 0 0 0 0 0 45
61 Strohbach, Jens Jugendl. 45 0 0 0 0 0 0 0 45
63 Nabbefeld, Stefan 0 0 41 0 0 0 0 0 41
64 Granderath, Fred 0 37 0 0 0 0 0 0 37
64 Runge, Gerhard 0 0 0 37 0 0 0 0 37
64 Staib, Peter 0 0 0 0 37 0 0 0 37
67 Pösges, Walter 0 33 0 0 0 0 0 0 33
67 Runge, Daniel Jugendl. 0 0 0 33 0 0 0 0 33
69 Horst, Alexander 0 0 0 30 0 0 0 0 30
69 Schreiber, Manfred 0 30 0 0 0 0 0 0 30
71 Gronau, Thomas 0 0 27 0 0 0 0 0 27
72 Schotte, Eric 21 0 0 0 0 0 0 0 21
73 Huygh, Jan 0 0 18 0 0 0 0 0 18
74 Kloos, Christian 14 0 0 0 0 0 0 0 14
Drei Streichresultate bei acht Läufen
Ergebnisse mit ** sind Streichresultat
 
Letzte Änderungen: 09.10.2000
   
 © Jörg Mrkwitschka 
 © Hans Büscher