ECO-IDC 2011
IDC-Europameisterschaft
und 7. IDC-Lauf in Moormerland 13. bis 14. August 2011
Fotos: Hans Büscher
Start Baracuda/S7
Standard10 Mono/Hydro S14
Expert Punktetabelle


ECO-Start
Position 
Jun./Sen. 
Nachname  Vorname 
Ges.-Runden
Ges.-Zeit 
1. Lauf 
2. Lauf 
3. Lauf 
4. Lauf 
5. Lauf 
1. Platz 
Senior 
Weber-Schwartz  Boris 
67
00:13,9 
33; 00:01,6 | 0; 0s 
33; 00:07,5 | 0; 0s 
33; 00:10,9 | 0; 0s 
34; 00:12,3 | 0; 0s 
31; 00:07,9 | 0; 0s 
2. Platz 
Senior 
Hold  Gunnar 
64
00:02,0 
31; 00:00,0 | 0; 0s 
32; 00:05,7 | 0; 0s 
32; 00:00,2 | 0; 0s 
0; 00:00,0 | 0; 0s 
32; 00:01,8 | 0; 0s 
3. Platz 
Senior 
Wagner  Uwe 
63
00:15,7 
30; 00:07,4 | 0; 0s 
0; 00:00,0 | 0; 0s 
32; 00:07,9 | 0; 0s 
31; 00:07,8 | 0; 0s 
29; 00:00,0 | 0; 0s 
4. Platz 
Junior 
Kortnacker  Kevin 
61
00:07,4 
30; 00:00,5 | 0; 0s 
13; 00:00,0 | 0; 0s 
31; 00:06,9 | 0; 0s 
26; 00:09,7 | 0; 0s 
29; 00:06,3 | 0; 0s 
5. Platz 
Senior 
Schülting  Gert 
60
00:37,1 
19; 00:00,0 | 0; 0s 
22; 00:00,0 | 1; 0s 
27; 00:00,0 | 0; 0s 
30; 00:06,1 | 0; 0s 
30; 00:31,0 | 0; 0s 
6. Platz 
Senior 
Schmitz  Joachim 
59
00:07,2 
29; 00:04,3 | 0; 0s 
30; 00:02,9 | 0; 0s 
29; 00:12,5 | 0; 0s 
6; 00:00,0 | 0; 0s 
28; 00:02,6 | 0; 0s 
7. Platz 
Senior 
Geert  Keyaerts 
55
00:12,1 
3; 00:00,0 | 0; 0s 
28; 00:11,2 | 0; 0s 
27; 00:00,9 | 0; 0s 
27; 00:06,4 | 0; 0s 
27; 00:15,3 | 0; 0s 
8. Platz 
Senior 
Schmidt  Holger 
54
00:00,3 
24; 00:00,0 | 0; 0s 
30; 00:00,3 | 0; 0s 
0; 00:00,0 | 0; 0s 
0; 00:00,0 | 0; 0s 
4; 00:00,0 | 0; 0s 
Gewertet wurden die zwei besten Läufe für das Finale



ECO-Standard10
Position
Jun./Sen. 
Nachname  Vorname 
Ges.-Runden
Ges.-Zeit
1. Lauf 
2. Lauf 
3. Lauf 
4. Lauf 
5. Lauf 
1. Platz
Senior 
Maschler  Kai 
133
00:12,1
62; 00:03,3 | 1; 0s 
63; 00:02,1 | 0; 0s 
67; 00:06,1 | 0; 0s 
66; 00:06,0 | 0; 0s 
65; 00:00,0 | 0; 0s 
2. Platz
Senior 
Weber-Schwartz  Boris 
132
00:08,9
65; 00:00,0 | 0; 0s 
65; 00:00,0 | 0; 0s 
67; 00:08,9 | 0; 0s 
65; 00:04,2 | 0; 0s 
63; 00:00,0 | 0; 0s 
3. Platz
Senior 
Boecksteyns  Ivo 
132
00:10,1
61; 00:02,3 | 0; 0s 
65; 00:06,9 | 0; 0s 
65; 00:01,3 | 0; 0s 
65; 00:02,4 | 0; 0s 
67; 00:08,8 | 0; 0s 
4. Platz
Senior 
Luplow  Maik 
127
00:04,1
58; 00:08,0 | 0; 0s 
61; 00:00,5 | 0; 0s 
64; 00:02,7 | 0; 0s 
62; 00:02,7 | 0; 0s 
63; 00:01,4 | 0; 0s 
5. Platz
Senior 
Kosryuk  Alex 
125
00:03,2
60; 00:00,0 | 0; 0s 
60; 00:00,0 | 0; 0s 
62; 00:00,0 | 0; 0s 
0; 00:00,0 | 0; 0s 
63; 00:03,2 | 0; 0s 
6. Platz
Senior 
Keyaerts  Geert 
124
00:06,6
59; 00:03,6 | 0; 0s 
61; 00:09,2 | 1; 0s 
63; 00:00,0 | 0; 0s 
39; 00:00,0 | 0; 0s 
61; 00:06,6 | 0; 0s 
7. Platz
Senior 
Krieger  Ulrich 
122
00:16,2
58; 00:01,5 | 0; 0s 
59; 00:07,1 | 1; 0s 
61; 00:09,6 | 0; 0s 
60; 00:09,7 | 0; 0s 
61; 00:06,6 | 0; 0s 
8. Platz
Senior 
Schmidt  Holger 
113
00:04,7
56; 00:02,0 | 1; 0s 
44; 00:09,8 | 0; 0s 
16; 00:00,0 | 0; 0s 
35; 00:00,0 | 0; 0s 
57; 00:02,7 | 1; 0s 
Gewertet  wurden die zwei besten Läufe für das Finale
 
Was gab es alles so zu sehen im Fahrerlager
Ein Arbeitsplatz mit Übersicht
 
Es ging ihm schon mal besser!!
Ein Arbeitstisch passte nicht mehr an das Fahrrad von Alexander Kosryuk 
Gunnar und Arne Hold kurz vor dem Start 
Schön warm hier
Der Arbeitsplatz von Marc Sille
Hallo Geert
   
Alles griffbereit zum Start 
Heute ist der Tag der Bleigewichte.....
Ein Blick in die Flutkammer...
...und einmal komplett von hinten.
   
 Hallo Kevin
 Am Sonntag kam der Regen.........
 Der Arbeitsplatz von Josef Toth
 Für Hans-Dieter Otto war es ausreichend
Unser Alexander kurz vor dem Heimfahrt nach Russland! 




ECO-Expert
Position
Jun./Sen.
Nachname Vorname
Ges.-Runden
Ges.-Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
5. Lauf
1. Platz
Senior
Mrkwitschka Jörg
89
00:03,9
0; 00:00,0 | 0; 0s
44; 00:01,6 | 0; 0s
45; 00:02,3 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
2. Platz
Senior
Kostyuk Alex
88
00:06,0
41; 00:01,4 | 0; 0s
44; 00:06,0 | 0; 0s
6; 00:00,0 | 0; 0s
42; 00:00,0 | 0; 0s
44; 00:00,0 | 0; 0s
3. Platz
Senior
Luplow Maik
84
00:10,7
43; 00:07,1 | 0; 0s
4; 00:00,0 | 0; 0s
41; 00:03,6 | 0; 0s
40; 00:01,6 | 0; 0s
40; 00:02,2 | 0; 0s
4. Platz
Senior
Krieger Ulrich
81
00:18,0
41; 00:08,8 | 0; 0s
36; 00:08,4 | 0; 0s
39; 00:06,3 | 0; 0s
38; 00:02,7 | 0; 0s
40; 00:09,2 | 0; 0s
5. Platz
Senior
Toth Josef
80
00:01,3
39; 00:00,0 | 0; 0s
40; 00:00,0 | 0; 0s
39; 00:00,0 | 0; 0s
39; 00:08,4 | 0; 0s
40; 00:01,3 | 0; 0s
6. Platz
Senior
Boecksteyns  Ivo
80
00:06,2
37; 00:00,6 | 1; 0s
40; 00:00,0 | 0; 0s
2; 00:00,0 | 0; 0s
40; 00:06,2 | 0; 0s
15; 00:00,0 | 0; 0s
7. Platz
Senior
Maschler Kai
80
00:08,3
34; 00:00,0 | 1; 0s
16; 00:00,0 | 0; 0s
38; 00:00,0 | 0; 0s
38; 00:05,2 | 0; 0s
42; 00:08,3 | 0; 0s
8. Platz
Senior
Karich Alexander
77
00:12,6
37; 00:00,0 | 0; 0s
38; 00:03,2 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
38; 00:04,6 | 0; 0s
39; 00:09,4 | 0; 0s
9. Platz
Senior
Kortnacker Kevin
71
00:04,6
31; 00:00,0 | 2; 0s
16; 00:00,0 | 0; 0s
37; 00:04,6 | 1; 0s
34; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
Gewertet  wurden die zwei besten Läufe für das Finale
     
ECO Boote in voller Fahrt
Canon 30D +
EF 70/200mm 1: 2,8L IS USM
     
     
     

Die Siegerehrung in Moormerland

ECO-Start
ECO-Standard10
ECO-Expert

Das Finale


 
Letzte Änderungen: 25.08.2011
   
© Jörg Mrkwitschka
© Hans Büscher:  Webmaster